Plastik Kalıp Çelikleri
Plastiklerin enjeksiyon, ekstrüzyon, şişirme ve çeşitli presleme teknikleri ile şekillendirilmesinde kullanılan takım çelikleridir.
Plastik Kalıp Çelikleri Kimyasal Kompozisyonları (%)
Schwert Kodu | C | Si | Mn | S | Cr | Mo | Cu | Ni | Sertlik |
Schwert 2311 QT | 0,4 | 0,40 | 1,50 | – | 1,90 | 0,2 | – | – | 310 HB |
Schwert 2312 QT | 0,40 | 0,40 | 1,50 | 0,07 | 1,90 | 0,20 | – | – | 310 HB |
Schwert 2738 QT | 0,40 | 0,30 | 1,50 | 0,03 | 1,90 | 0,20 | – | 1,10 | 310 HB |
Schwert 2738 HH | 0,40 | 0,30 | 1,50 | 0,03 | 1,90 | 0,20 | – | 1,10 | 420 HB |
Schwert 2085 QT | 0,33 | 1,00 | 1,10 | 0,07 | 16,00 | – | – | – | 310 HB |
* Prime: ESR (Cüruf Altı Ergitme) Üretim
* EFS (Extra-Fine Structure) standartlarına uygun üretilmiştir.
Plastik Kalıp Çelikleri Karşılaştırma Tablosu
Schwert Kodu | Aşınma Direnci | Korozyon Direnci | Tokluk | Kaynak Edilebilirlik | İşlenebilirlik | Parlatılabilirlik |
Schwert 2312 QT | + | + | +++ | +++ | ++++ | + |
Schwert 2738 QT | + | + | +++ | +++ | +++ | ++ |
Schwert 2738 HH | ++ | + | ++ | +++ | ++ | ++ |
Schwert 2714 QT | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Schwert 2344 EFS / Prime | +++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
Schwert 2767 Prime | +++ | + | +++ | ++ | ++ | +++ |
Schwert 2085 QT | + | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ |
Uygulamalar
Kullanım Yeri | Plastik Malzeme ve Özellikleri | Malzeme | Önerilen Sertlik |
Enjeksiyon Kalıpları | Aşındırıcı Tip Plastikler Naylon6-66, Cam Elyaf vb. |
Schwert 2767 Prime Schwert 2344 EFS / Prime |
52-56 HRC 50-52 HRC |
Korozif Olmayan Plastikler PS, PE, PP, ABS, Akrilik, Kristal |
Schwert 2312 Schwert 2738 Schwert 2738 HH Schwert 2344 EFS / Prime |
30-34 HRC 30-34 HRC 38-42 HRC 50-52 HRC |
|
Korozif Plastikler Pvc vb. |
Schwert 2085 Schwert 2316 |
30-34 HRC 30-34 HRC |
|
Şişirme Kalıpları |
Korozif Olmayan Plastikler PS, PE, PP, ABS, Akrilik, Kristal |
Schwert 2738 Schwert 2738 HH Schwert 2344 EFS / Prime |
30-34 HRC 38-42 HRC 50-52 HRC |
Korozif Plastikler Pvc vb. |
Schwert 2085 Schwert 2316 |
30-34 HRC 30-34 HRC |