Soğuk İş Takım Çelikleri
İş parçasının 200 °C’nin altında olduğu sıcaklık uygulamalarında kullanılan çeliklerdir. Çoğunlukla demir, demir dışı metaller ve alaşımlarının, kesilerek, bükülerek, delerek şekillendirilmesinde kullanılır.
Soğuk İş Takım Çelikleri Kimyasal Kompozisyonları (%)
| Schwert Kodu | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Ni | Sertlik | 
| Schwert 2379 Prime | 1,55 | 0,30 | 0,40 | 11,50 | 0,80 | 0,80 | – | – | 250 HB | 
| Schwert 2436 | 2,10 | 0,35 | 0,,35 | 12,00 | – | – | 0,70 | – | 250 HB | 
| Schwert 2767 Prime | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 1,40 | 0,30 | – | – | 4,00 | 260 HB | 
| Schwert S-8CR Prime | 0,95 | 1,00 | 0,40 | 8,00 | 2,00 | 0,30 | – | – | 250 HB | 
* Prime: ESR (Cüruf Altı Ergitme) Üretim
* EFS (Extra-Fine Structure) standartlarına uygun üretilmi tir.
Soğuk İş Takım Çelikleri Karşılaştırma Tablosu
| Schwert Kodu | Sertlik | Tokluk | Aşınma Dayanımı | Sıvanma Dayanımı | İşlenebilirlik | 
| Schwert 2379 Prime | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | 
| Schwert 2436 | ++++ | + | ++++ | ++ | ++ | 
| Schwert 2767 Prime | ++ | ++++ | ++ | + | +++ | 
| Schwert S-8CR Prime | ++++ | +++ | ++++ | +++ | +++ | 
Kesme ve Formlama Uygulamaları
| İş Malzemesi | İş Malzemesi Kalınlığı | Önerilen Çelik | Sertlik | 
| Çelik saclar ve bantlar, alüminyum ve bakır alaşımları 
 (Sertlik <180 HB)  | 
3 mm’e kadar | Schwert 2379 | 60-62 HRC | 
| 3-6 mm arası | Schwert 2379 | 56-60 HRC | |
| 6-15 mm arası | Schwert 2767 Prime | 52-56 HRC | |
| 15 mm üstü | Schwert 2767 Prime Schwert 2344 EFS / Prime  | 
48-52 HRC
 48-52 HRC  | 
|
| Silisli Saclar ve bantlar | Schwert 2379 | 61-63 HRC | |
| Paslanmaz saclar ve bantlar | Schwert 2379 | 56-62 HRC | |
| Plastik ve kauçuk kütük / yolluk kırma ve kırpma bıçakları | Schwert 2379 | 54-60 HRC | |
| Deri/Tekstil Sanayi | Schwert 2379 | 60-62 HRC | |
| Çelik çubuk, kütük, lama | Schwert 2767 Prime Schwert 2344 EFS / Prime  | 
48-52 HRC 48-52 HRC  | 
Boru Üretiminde Çelik Seçimi
| Kalıbın Adı | Çelik Türü | Sertlik | 
| Form makarası | Schwert 2379 | 60-62 HRC | 
| Doğrultma makarası | Schwert 2379 | 60-62 HRC | 
| Kalibre makarası | Schwert 2379 | 60-62 HRC | 
| Kaynak makarası | Schwert 2344 EFS / Prime | 48-52 HRC | 
| Dilme Bıçakları | Schwert 2379 | 60-62 HRC | 

Dilme Bıçakları
